Der 7. Bautzener Kreisjugendfeuerwehrtag ist Geschichte. Am vergangenen Samstag trafen sich etwa 400 Jungen und Mädchen sämtlicher Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Bautzen auf dem Sportplatz in Wilthen. Hier hatte die Kreisjugendfeuerwehr Bautzen wieder den größten Wettkampf im Landkreis organisiert. Bei der Gruppenstafette suchte man den Kreismeister 2016. Ganze 42 Mannschaften traten in vier Wertungsgruppen gegeneinander an. Bei bestem Wetter konnten sich letztendlich die Jugendfeuerwehren aus Hoyerswerda-Neustadt/Kühnicht, Wittichenau, Lomnitz und Medingen in ihren Altersgruppen durchsetzen. Die genauen Platzierungen lauten wie folgt:
Wertungsgruppe 1:
Platz 1 | HY-Neustadt/Kühnicht | 02:46,53 |
Platz 2 | roßharthau | 02:55,40 |
Platz 3 | Lomnitz | 04:06,29 |
Wertungsgruppe 2:
Platz 1 | Wittichenau I | 02:04,90 |
Platz 2 | Königswartha-Wartha | 02:08,28 |
Platz 3 | Leppersdorf | 02:11,73 |
Platz 4 | Königswartha I | 02:15,50 |
Platz 5 | Neukirch | 02:16,74 |
Platz 6 | Großharthau | 02:20,19 |
Platz 7 | Wittichenau II | 02:20,58 |
Platz 8 | Luppa-Großdubrau | 02:24,00 |
Platz 9 | HY-Bröthen | 02:26,34 |
Platz 10 | Wilthen | 02:27,59 |
Platz 10 | HY-Dörgenhausen I | 02:27,59 |
Platz 12 | Cunewalde | 02:30,74 |
Platz 13 | Sohland | 02:40,60 |
Platz 14 | Radeberg | 02:44,97 |
Platz 15 | Stiebitz | 02:45,81 |
Platz 16 | Göda | 02:49,83 |
Platz 17 | Rackel | 03:01,53 |
Platz 18 | HY-Dörgenhausen II | 03:03,45 |
Platz 19 | Kubschütz | 03:16,05 |
Wertungsgruppe 4:
Platz 1 | Lomnitz | 01:43,05 |
Platz 2 | Hoyerswerda | 01:44,30 |
Platz 3 | Radeberg | 01:49,40 |
Platz 4 | Großdubrau | 01:55,24 |
Platz 5 | Medingen | 01:55,69 |
Platz 6 | Großerkmannsdorf | 01:57,58 |
Platz 7 | Göda | 02:01,44 |
Platz 8 | Sohland II | 02:02,47 |
Platz 9 | Fischbach | 02:40,62 |
Platz 10 | Schirgiswalde | 02:09,79 |
Platz 11 | Stiebitz | 02:10,44 |
Platz 12 | Cunewalde | 02:11,89 |
Platz 13 | Wilthen | 02:12,40 |
Platz 14 | Burkau | 02:16,53 |
Platz 15 | Luppa | 02:16,83 |
Platz 16 | Arnsdorf | 02:33,88 |
Wertungsgruppe 5:
Platz 1 | Medingen | 02:07,11 |
Platz 2 | Lomnitz | 02:08,84 |
Platz 3 | Fischbach | 02:22,62 |
Platz 4 | Cunewalde | 02:43,50 |