<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Waldbrandsaison &#8211; Blaulicht-Magazin.net</title>
	<atom:link href="https://blaulicht-magazin.net/tag/waldbrandsaison/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blaulicht-magazin.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für die Blaulicht-Szene</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2021 11:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blaulicht-magazin.net/wp-content/uploads/2022/06/cropped-BM_Favicon-32x32.png</url>
	<title>Waldbrandsaison &#8211; Blaulicht-Magazin.net</title>
	<link>https://blaulicht-magazin.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Waldbrandsaison 2021 hat begonnen</title>
		<link>https://blaulicht-magazin.net/die-waldbrandsaison-2021-hat-begonnen/</link>
					<comments>https://blaulicht-magazin.net/die-waldbrandsaison-2021-hat-begonnen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rico Löb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 11:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter & Natur]]></category>
		<category><![CDATA[WISSEN]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetationsbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrandgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrandsaison]]></category>
		<category><![CDATA[Waldnbrände]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blaulicht-magazin.net/?p=51458</guid>

					<description><![CDATA[Die Waldbrandsaison des Jahres 2021 hat begonnen. Denn generell zählt der 1. März als Start für den Jahresabschnitt, an dem die Gefahr vor Vegetationsbränden besonders hoch ist. Und das hat sich in den vergangenen Wochen und insbesondere auch in den letzten Tagen deutlich gezeigt. Quer über Deutschland verteilt gab es immer wieder erste Wald- und [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Waldbrandsaison des Jahres 2021 hat begonnen. Denn generell zählt der 1. März als Start für den Jahresabschnitt, an dem die Gefahr vor Vegetationsbränden besonders hoch ist. Und das hat sich in den vergangenen Wochen und insbesondere auch in den letzten Tagen deutlich gezeigt. Quer über Deutschland verteilt gab es immer wieder erste Wald- und Flächenbrände, welche zum Glück meist glimpflich ausgingen. Am heutigen Dienstag herrscht fast über der gesamten Bundesrepublik die <a href="https://www.dwd.de/DE/leistungen/waldbrandgef/waldbrandgef.html">Waldbrandgefahrenstufe</a> 3 von 5, im nördlichen Kreis Bautzen, sowie im südlichen Brandenburg sogar die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4. Der <a href="https://www.dwd.de/DE/leistungen/graslandfi/graslandfi.html">Graslandfeuerindex</a> über Deutschland sieht ähnlich aus, hier ist die Stufe 4 sogar noch häufiger zu sehen.</p>
<p>Nun steht uns der April bevor, welcher Statistisch gesehen einer der Monate mit den meisten Waldbränden ist. Wie eine Statistik des Umweltbundesamtes zeigt, hat es im Jahr 2019 in ganz Deutschland 1523 Waldbrände gegeben. 350 Brände davon gab es allein im April 2019. Die Aufteilung der Brände auf die Monate sah 2019 wie folgt aus:</p>
<p>Januar: 2 Waldbrände<br />
Februar: 17 Waldbrände<br />
März: 31 Waldbrände<br />
April: 350 Waldbrände<br />
Mai: 94 Waldbrände<br />
Juni: 380 Waldbrände<br />
Juli: 351 Waldbrände<br />
August: 212 Waldbrände<br />
September: 74 Waldbrände<br />
Oktober: 6 Waldbrände<br />
November: 2 Waldbrände<br />
Dezember: 4 Waldbrände</p>
<p>(Quelle: Umweltbundesamt)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blaulicht-magazin.net/die-waldbrandsaison-2021-hat-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feuerwehren bereiten sich auf Waldbrandsaison vor</title>
		<link>https://blaulicht-magazin.net/feuerwehren-bereiten-sich-auf-waldbrandsaison-vor/</link>
					<comments>https://blaulicht-magazin.net/feuerwehren-bereiten-sich-auf-waldbrandsaison-vor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rico Löb]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 07:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter & Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetationsbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrandsaison]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blaulicht-magazin.net/?p=41930</guid>

					<description><![CDATA[Die Feuerwehren in Ostsachsen bereiten sich auf die kommende Waldbrandsaison vor. Denn allgemein gilt: Von März bis Oktober ist die Gefahr vor Waldbränden besonders hoch. Nach der extremen Trockenperiode im vergangenen Jahr ist der Regenhaushalt in den Wäldern immer noch nicht ausgeglichen und dank der schon im Februar andauernden frühlingshaften Temperaturen mit jeder Menge Sonnenschein, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Feuerwehren in Ostsachsen bereiten sich auf die kommende Waldbrandsaison vor. Denn allgemein gilt: Von März bis Oktober ist die Gefahr vor Waldbränden besonders hoch. Nach der extremen Trockenperiode im vergangenen Jahr ist der Regenhaushalt in den Wäldern immer noch nicht ausgeglichen und dank der schon im Februar andauernden frühlingshaften Temperaturen mit jeder Menge Sonnenschein, sind die Aussichten auf einen entspannteren Sommer aktuell nicht gerade gegeben. Nicht zuletzt deshalb hat sich der Kreisfeuerwehrverband Bautzen e.V. für seine Feuerwehren etwas ganz besonderes einfallen lassen. Ende März wird es ein Frühjahrsseminar  mit dem Thema &#8222;Vegetationsbrandbekämpfung&#8220; geben. Dieses wird in Zusammenarbeit mit den Spezialisten von @fire Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e.V. stattfinden. Neben einem theoretischen Teil sollen die beschriebenen Techniken und Taktiken auch unter Anleitung und Realbrandbedingungen praktisch erprobt werden. Alle Infos dazu findet man unter www.kfv-bautzen.de.</p>
<p>Auch im benachbarten Brandenburg rüsten sich die Feuerwehren für die Waldbrandsaison 2019. Wie das Portal von Blaulichtreport Elbe-Elster berichtet, fand in der vergangenen Woche passend dazu ein Fachtag mit dem Titel &#8222;Waldbrand &#8211; Brandvorsorge, Brand löschen, Brandnachsorge&#8220; statt. Im Land Brandenburg waren 2018 insgesamt rund 500 Waldbrände zu verzeichnen. Damit handelte es sich um eines der schlimmsten Waldbrandjahre überhaupt.</p>
<p>In Sachsen dürfte der Waldbrand in der Königsbrücker Heide noch immer im Gedächtnis vieler Feuerwehrleute sein. Wochenlang hatten die Kameraden auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz mit den Flammen zu kämpfen. Hier lag die Schwierigkeit darin, dass man aufgrund der vielen Munition nicht nahe an das Feuer herankam.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blaulicht-magazin.net/feuerwehren-bereiten-sich-auf-waldbrandsaison-vor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
