<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vegetationsbrände &#8211; Blaulicht-Magazin.net</title>
	<atom:link href="https://blaulicht-magazin.net/tag/vegetationsbraende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blaulicht-magazin.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für die Blaulicht-Szene</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Nov 2023 11:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blaulicht-magazin.net/wp-content/uploads/2022/06/cropped-BM_Favicon-32x32.png</url>
	<title>Vegetationsbrände &#8211; Blaulicht-Magazin.net</title>
	<link>https://blaulicht-magazin.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fortbildung: Wildfire-Camp bei Dönges am 21. November</title>
		<link>https://blaulicht-magazin.net/fortbildung-wildfire-camp-bei-doenges-am-21-november/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rico Löb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 10:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Messe & Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[WISSEN]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Dönges]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Vallfirest]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetationsbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrand]]></category>
		<category><![CDATA[waldbrände]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blaulicht-magazin.net/?p=58991</guid>

					<description><![CDATA[In einer Zeit, in der Vegetationsbrände weltweit zunehmend eine Herausforderung darstellen, haben sich viele Anbieter und Ausrüstungshersteller, darunter auch die Dönges GmbH, spezialisiert, um Feuerwehren besser auf diese wachsenden Herausforderungen vorzubereiten. Dönges, ein Vorreiter in diesem Bereich, arbeitet eng mit dem spanischen Unternehmen Vallfirest zusammen, um umfangreiches Equipment bereitzustellen, das bei Wald- und Vegetationsbränden zum [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In einer Zeit, in der Vegetationsbrände weltweit zunehmend eine Herausforderung darstellen, haben sich viele Anbieter und Ausrüstungshersteller, darunter auch die Dönges GmbH, spezialisiert, um Feuerwehren besser auf diese wachsenden Herausforderungen vorzubereiten. Dönges, ein Vorreiter in diesem Bereich, arbeitet eng mit dem spanischen Unternehmen Vallfirest zusammen, um umfangreiches Equipment bereitzustellen, das bei Wald- und Vegetationsbränden zum Einsatz kommt. Darüber hinaus engagiert sich Dönges auch im Bereich der Aus- und Weiterbildung:</p>
<p>Am 21. November 2023 veranstaltet Dönges ein Event, das darauf abzielt, Feuerwehrleute und Waldbrandexperten zusammenzubringen. Der Fokus dieser Veranstaltung liegt auf dem Austausch von Erfahrungen und Fachwissen, um die Effektivität im Kampf gegen Wald- und Vegetationsbrände zu verbessern. Dieses wichtige Treffen wird in den Räumlichkeiten der Dönges GmbH in Wermelskirchen stattfinden.</p>
<p><strong>Agenda der Veranstaltung</strong></p>
<ul>
<li><strong>9:30 Uhr:</strong> Empfang und Willkommensansprache</li>
<li><strong>10:00 Uhr:</strong> Vortrag von Dr. Ulrich Cimolino
<ul>
<li>Thema: &#8222;Vegetationsbrandbekämpfung: Ist es schon fünf nach zwölf?&#8220;</li>
<li>Sprecher: Dr. Ulrich Cimolino, Branddirektor der Feuerwehr Düsseldorf und Vorsitzender des Arbeitskreises Waldbrand im Deutschen Feuerwehrverband</li>
</ul>
</li>
<li><strong>10:45 Uhr:</strong> Vortrag von Jörg Häusler
<ul>
<li>Thema: &#8222;Vegetationsbrandbekämpfung in unwegsamen Gelände am Beispiel Niederösterreich, sächsische Schweiz, Ammergebirge und Walis (Schweiz)&#8220;</li>
<li>Sprecher: Jörg Häusler, Landesbeauftragter für Katastrophenschutz, Bergwacht Bayern</li>
</ul>
</li>
<li><strong>11:30 Uhr:</strong> Kaffeepause</li>
<li><strong>11:45 Uhr:</strong> Vortrag von Dr. Bodo Bernsdorf
<ul>
<li>Thema: &#8222;Vom Drohnenbild zur Lagekarte und was man neben WBI und GFI noch alles kennen sollte&#8220;</li>
<li>Sprecher: Dr. Bodo Bernsdorf, Forschungszentrum Nachbergbau, Technische Hochschule Georg Agricola</li>
</ul>
</li>
<li><strong>12:30 Uhr:</strong> Mittagspause (Netzwerkmöglichkeiten, Ausstellungsbesichtigung und Lagerführung)</li>
<li><strong>14:00 Uhr:</strong> Vortrag von Alexander Held
<ul>
<li>Thema: &#8222;Vegetationsbrandbekämpfung aus Forst-Sicht&#8220;</li>
<li>Sprecher: Alexander Held, Europäisches Forstinstitut</li>
</ul>
</li>
<li><strong>14:45 Uhr:</strong> Vortrag von Lindon Pronto
<ul>
<li>Thema: &#8222;Handwerkzeuge im Einsatz: richtiges Anlegen von Linien und wie agiert die &#8218;Bodentruppe&#8216; effektiv zusammen&#8220;</li>
<li>Sprecher: Lindon Pronto, Europäisches Forstinstitut</li>
</ul>
</li>
<li><strong>15:15 Uhr:</strong> Vortrag von Silas Fuchs
<ul>
<li>Thema: &#8222;Ausbildungsmöglichkeiten durch Virtuelle Realität in der Vegetationsbrandbekämpfung&#8220;</li>
<li>Sprecher: Silas Fuchs, Northdocks GmbH</li>
</ul>
</li>
<li><strong>15:30 Uhr:</strong> Abschlussrunde: Diskussion mit den Referenten</li>
<li><strong>16:15 Uhr:</strong> Offizielle Verabschiedung</li>
</ul>
<p>Es gibt noch Tickets für die Veranstaltung, diese sind unter folgendem Link verfügbar: <a href="https://shop.doenges-rs.de/detail/index/sArticle/129280" target="_blank" rel="noopener">https://shop.doenges-rs.de/detail/index/sArticle/129280</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FLORIAN 2023: Vegetationsbrandbekämpfung mit Rosenbauer</title>
		<link>https://blaulicht-magazin.net/florian-2023-vegetationsbrandbekaempfung-mit-rosenbauer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rico Löb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 13:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[FLORIAN]]></category>
		<category><![CDATA[Messe & Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Florian]]></category>
		<category><![CDATA[florian 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetationsbrände]]></category>
		<category><![CDATA[waldbrände]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blaulicht-magazin.net/?p=58853</guid>

					<description><![CDATA[Auf der FLORIAN 2023 in Dresden hatte Rosenbauer jede Menge Produkte und Lösungen für die Vegetationsbrandbekämpfung mit dabei. Bei einer extra darauf ausgelegten Abendveranstaltung gaben die Mitarbeiter von Rosenbauer einen Überblick über digitale Lösungen, Fahrzeugtechnik und Persönliche Schutzausrüstung und Equipment. In diesem Video haben wir für euch die Kernaussagen nochmal zusammengefasst. Übrigens: die nächste FLORIAN [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der FLORIAN 2023 in Dresden hatte Rosenbauer jede Menge Produkte und Lösungen für die Vegetationsbrandbekämpfung mit dabei. Bei einer extra darauf ausgelegten Abendveranstaltung gaben die Mitarbeiter von Rosenbauer einen Überblick über digitale Lösungen, Fahrzeugtechnik und Persönliche Schutzausrüstung und Equipment. In diesem Video haben wir für euch die Kernaussagen nochmal zusammengefasst.</p>
<p>Übrigens: die nächste FLORIAN findet vom 10. bis 12. Oktober 2024 in Dresden statt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Waldbrandsaison 2021 hat begonnen</title>
		<link>https://blaulicht-magazin.net/die-waldbrandsaison-2021-hat-begonnen/</link>
					<comments>https://blaulicht-magazin.net/die-waldbrandsaison-2021-hat-begonnen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rico Löb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 11:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter & Natur]]></category>
		<category><![CDATA[WISSEN]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetationsbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrandgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrandsaison]]></category>
		<category><![CDATA[Waldnbrände]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blaulicht-magazin.net/?p=51458</guid>

					<description><![CDATA[Die Waldbrandsaison des Jahres 2021 hat begonnen. Denn generell zählt der 1. März als Start für den Jahresabschnitt, an dem die Gefahr vor Vegetationsbränden besonders hoch ist. Und das hat sich in den vergangenen Wochen und insbesondere auch in den letzten Tagen deutlich gezeigt. Quer über Deutschland verteilt gab es immer wieder erste Wald- und [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Waldbrandsaison des Jahres 2021 hat begonnen. Denn generell zählt der 1. März als Start für den Jahresabschnitt, an dem die Gefahr vor Vegetationsbränden besonders hoch ist. Und das hat sich in den vergangenen Wochen und insbesondere auch in den letzten Tagen deutlich gezeigt. Quer über Deutschland verteilt gab es immer wieder erste Wald- und Flächenbrände, welche zum Glück meist glimpflich ausgingen. Am heutigen Dienstag herrscht fast über der gesamten Bundesrepublik die <a href="https://www.dwd.de/DE/leistungen/waldbrandgef/waldbrandgef.html">Waldbrandgefahrenstufe</a> 3 von 5, im nördlichen Kreis Bautzen, sowie im südlichen Brandenburg sogar die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4. Der <a href="https://www.dwd.de/DE/leistungen/graslandfi/graslandfi.html">Graslandfeuerindex</a> über Deutschland sieht ähnlich aus, hier ist die Stufe 4 sogar noch häufiger zu sehen.</p>
<p>Nun steht uns der April bevor, welcher Statistisch gesehen einer der Monate mit den meisten Waldbränden ist. Wie eine Statistik des Umweltbundesamtes zeigt, hat es im Jahr 2019 in ganz Deutschland 1523 Waldbrände gegeben. 350 Brände davon gab es allein im April 2019. Die Aufteilung der Brände auf die Monate sah 2019 wie folgt aus:</p>
<p>Januar: 2 Waldbrände<br />
Februar: 17 Waldbrände<br />
März: 31 Waldbrände<br />
April: 350 Waldbrände<br />
Mai: 94 Waldbrände<br />
Juni: 380 Waldbrände<br />
Juli: 351 Waldbrände<br />
August: 212 Waldbrände<br />
September: 74 Waldbrände<br />
Oktober: 6 Waldbrände<br />
November: 2 Waldbrände<br />
Dezember: 4 Waldbrände</p>
<p>(Quelle: Umweltbundesamt)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blaulicht-magazin.net/die-waldbrandsaison-2021-hat-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
