<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rhein &#8211; Blaulicht-Magazin.net</title>
	<atom:link href="https://blaulicht-magazin.net/tag/rhein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blaulicht-magazin.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für die Blaulicht-Szene</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2021 11:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blaulicht-magazin.net/wp-content/uploads/2022/06/cropped-BM_Favicon-32x32.png</url>
	<title>Rhein &#8211; Blaulicht-Magazin.net</title>
	<link>https://blaulicht-magazin.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hochwasser am 01.02.2021 in Köln</title>
		<link>https://blaulicht-magazin.net/hochwasser-am-01-02-2021-in-koeln/</link>
					<comments>https://blaulicht-magazin.net/hochwasser-am-01-02-2021-in-koeln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rico Löb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 10:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blaulicht-magazin.net/?p=50903</guid>

					<description><![CDATA[Köln erlebt das erste Hochwasser des Jahres &#8211; und der Pegel steigt weiter. Am Montagnachmittag knackte der Rhein die 8-Meter-Marke und so rückt eine Zwangspause für die Schifffahrt immer näher. Die Kölner Schifffahrtsverwaltung geht von einem Stopp ab spätestens Mittwoch aus. Vor allem Baumstämme und ähnlich gefährliches Treibgut sind neben der Durchfahrtshöhe dann ein Problem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Köln erlebt das erste Hochwasser des Jahres &#8211; und der Pegel steigt weiter. Am Montagnachmittag knackte der Rhein die 8-Meter-Marke und so rückt eine Zwangspause für die Schifffahrt immer näher. Die Kölner Schifffahrtsverwaltung geht von einem Stopp ab spätestens Mittwoch aus. Vor allem Baumstämme und ähnlich gefährliches Treibgut sind neben der Durchfahrtshöhe dann ein Problem für die Reeder. Am Mittag wurden bereits Absperrungen am Altstadtufer aufgestellt, zahlreiche Geh- und Radwege sind bereits unter Wasser. Die Lage bleibt weiter angespannt &#8211; die städtischen Entwässerungsbetriebe rechnen mit einer &#8222;langanhaltenden Hochwasserwelle&#8220; für diese Woche.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blaulicht-magazin.net/hochwasser-am-01-02-2021-in-koeln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hochwasser am 01.02.2021 in Koblenz</title>
		<link>https://blaulicht-magazin.net/hochwasserlage-am-01-02-2021-in-koblenz/</link>
					<comments>https://blaulicht-magazin.net/hochwasserlage-am-01-02-2021-in-koblenz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rico Löb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 10:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mosel]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blaulicht-magazin.net/?p=50899</guid>

					<description><![CDATA[Die Hochwasserlage an Rhein und Mosel spitzt sich weiter zu. Der Pegel in Koblenz ist in den letzten 24 Stunden über einen halben Meter angestiegen. Zahlreiche Gebiete in und um die Stadt wurden überflutet. Besonders betroffen ist das Peter-Altmeier-Ufer in der Altstadt, hier steht die gesamte Fußgängerzone, sowie Parkplätze unter Wasser. Auch der Campingplatz am [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hochwasserlage an Rhein und Mosel spitzt sich weiter zu. Der Pegel in Koblenz ist in den letzten 24 Stunden über einen halben Meter angestiegen. Zahlreiche Gebiete in und um die Stadt wurden überflutet. Besonders betroffen ist das Peter-Altmeier-Ufer in der Altstadt, hier steht die gesamte Fußgängerzone, sowie Parkplätze unter Wasser. Auch der Campingplatz am Deutschen Eck, sowie eine große Gartensparte sind überflutet. Die von der Feuerwehr errichtete Hochwasserschutzwand im Koblenzer Stadtteil Neuendorf zeigt bereits jetzt, wie notwendig sie ist: Das Wasser hat die Wand bereits erreicht und wird so am Eindringen in die Bebauung gehindert. Spielplätze und Parkanlage stehen unter Wasser. So sieht es überall in der Region aus. Auch einige Häuser sind betroffen. Anwohner konnten sich bei der Stadt Koblenz Sandsäcke holen, um sich vorzubereiten. Mittlerweile sind auch viele Straßen gesperrt, besonders betroffen ist die B416, die an vielen Stellen unpassierbar ist. (Siehe Beitrag von gestern). Die Wasserschutzpolizei setzt die Straßensperrungen mit Kontrollen durch.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blaulicht-magazin.net/hochwasserlage-am-01-02-2021-in-koblenz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hochwasserlage an Rhein und Mosel in Koblenz</title>
		<link>https://blaulicht-magazin.net/hochwasserlage-an-rhein-und-mosel-in-koblenz/</link>
					<comments>https://blaulicht-magazin.net/hochwasserlage-an-rhein-und-mosel-in-koblenz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rico Löb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 19:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mosel]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blaulicht-magazin.net/?p=50894</guid>

					<description><![CDATA[Schon in den vergangenen Tagen hat sich abgezeichnet, dass sich entlang der Flüsse Mosel und Rhein eine Hochwasserlage anbahnt. Schon vor gut einer Woche hat man deshalb in Koblenz, wo beide Flüsse aufeinander treffen, erste Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen. Die wohl umfangreichste war das Erreichten einer 800 Metern langen Hochwasserschutzwand in drei Abschnitten. Dies wurde von der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Schon in den vergangenen Tagen hat sich abgezeichnet, dass sich entlang der Flüsse Mosel und Rhein eine Hochwasserlage anbahnt. Schon vor gut einer Woche hat man deshalb in Koblenz, wo beide Flüsse aufeinander treffen, erste Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen. Die wohl umfangreichste war das Erreichten einer 800 Metern langen Hochwasserschutzwand in drei Abschnitten. Dies wurde von der Feuerwehr Koblenz durchgeführt, um den 3,8 Kilometer langen Hochwasserschutz zu vervollständigen. Denn gerade im Bereich der Mosel staut sich das Wasser immer mehr. Viele Rad- und Fußwege und auch einzelne Straßen sind bereits überflutet. Die Straße „Am Ufer“ ist gesperrt, hier wird von der Feuerwehr regelmäßig die Hochwasserschutzwand kontrolliert und der Wasserpegel beobachtet. Der benachbarte Camping- und Freizeitpark steht schon seit Sonntagfrüh zu großen Teilen unter Wasser. Viele Spaziergänger nutzten die Möglichkeit, sich dieses Naturschauspiel anzusehen, bevor auch die Zufahrten bald überflutet werden.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Ähnlich sieht es in der Altstadt aus. Hier konnte man der Mosel beim Ansteigen regelrecht zuschauen. Das Peter-Altmeier-Ufer war bereits am Samstag gesperrt worden, am Sonntag stand es größtenteils unter Wasser &#8211; Tendenz: steigend. Die Fluten bahnten sich ihren Weg über die Ufermauer bis auf Fußweg und Straße. Wo man am Vormittag noch spazieren gehen konnte, stand am späten Nachmittag das Wasser.</p>
<p>Und auch in den umliegenden Stadtteilen sah die Situation nicht besser aus. Im Ortsteil Güls trat die Mosel frühzeitig über die Ufer, sodass die vorbeiführende Bundesstraße B416 gesperrt werden musste. Diese führt nach Winningen, wo die Mosel zwar verdächtig nahe am Ufer war, jedoch noch nicht übertrat. Das Problem hier war der Grundwasserpegel. Dieser stieg durch die Fluten so an, dass Wasser über die Kanalisation nach oben gedrückt wurde und Straßen, sowie Parkplätze überflutete. Da der Pegel immer weiter ansteigt, ist damit zu rechnen, dass hier noch erhebliche Verkehrseinschränkungen entstehen werden.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Aktuell beträgt der Pegel des Rheins in Koblenz noch vor dem der Moselmündung 6,32 Meter. Bis Zum Montagmittag können sogar noch die sieben Meter überschritten werden. Ab 6,50 Meter herrscht Hochwasserwarnstufe 2 von 3. Spätestens dann wird auch der Schiffsverkehr eingestellt werden.</p>
<p>Zur Vorbeugung von Schäden hat die Stadt Koblenz eine Sandsackausgabe für die Bevölkerung eingerichtet. Auf dem Messeplatz steht das Technische Hilfswerk bereit, um Sandsäcke abzufüllen und zum Abtransport bereitzustellen. Jeder kann sich hier ohne Voranmeldung Sandsäcke abholen, um sein Haus oder Grundstück zu schützen. Viele Koblenzer nutzten die Gelegenheit bereits und holten sich Sandsäcke ab. Das soll auch die Feuerwehren im weiteren Verlauf entlasten. Diese ist gegenwärtig in drei Einsatzabschnitten tätig und hat auch eine technische Einsatzleitung gebildet, um die Hochwasserlage professionell zu meistern.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blaulicht-magazin.net/hochwasserlage-an-rhein-und-mosel-in-koblenz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
