<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gefahr &#8211; Blaulicht-Magazin.net</title>
	<atom:link href="https://blaulicht-magazin.net/tag/gefahr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blaulicht-magazin.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für die Blaulicht-Szene</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2020 07:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blaulicht-magazin.net/wp-content/uploads/2022/06/cropped-BM_Favicon-32x32.png</url>
	<title>Gefahr &#8211; Blaulicht-Magazin.net</title>
	<link>https://blaulicht-magazin.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Video: So lief der Warntag 2020 in Dresden</title>
		<link>https://blaulicht-magazin.net/video-so-lief-der-warntag-2020-in-dresden/</link>
					<comments>https://blaulicht-magazin.net/video-so-lief-der-warntag-2020-in-dresden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rico Löb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 07:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenen]]></category>
		<category><![CDATA[Warntag]]></category>
		<category><![CDATA[Warntag 2020]]></category>
		<category><![CDATA[warnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blaulicht-magazin.net/?p=49407</guid>

					<description><![CDATA[Fast 200 Sirenen heulten zum ersten bundesweiten Warntag im gesamten Stadtgebiet auf und machten die Bevölkerung so auf eine Gefahr aufmerksam. Eine minute lang war ein auf- und abschwellender Heulton zu hören, das sogenannte Signal für die „Warnung der Bevölkerung“. Nach den sechs Heultönen folgte dann noch eine zweifache, deutlich zu hörende Sprachdurchsage: &#8222;Achtung, Achtung! [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fast 200 Sirenen heulten zum ersten bundesweiten Warntag im gesamten Stadtgebiet auf und machten die Bevölkerung so auf eine Gefahr aufmerksam. Eine minute lang war ein auf- und abschwellender Heulton zu hören, das sogenannte Signal für die „Warnung der Bevölkerung“. Nach den sechs Heultönen folgte dann noch eine zweifache, deutlich zu hörende Sprachdurchsage: &#8222;Achtung, Achtung! Hier spricht Ihre Feuerwehr. Schalten Sie Ihr Radio ein und achten Sie auf Durchsagen&#8220;</p>
<p>Ein etwas größeres Problem stellten die WarnApps NINA und KATWARN dar. Auch wenn diese im Bereich der Stadt Dresden nicht von den Behörden genutzt werden, so gab es bundesweit erhebliche Einschränkungen innerhalb der Apps. Verbreitet löste überhaupt kein Alarm aus, in manchen Orten kam die Warnung erst mit großen zeitlichen Verzug. Möglicherweise könnte hier ein technisches Problem die Ursache sein, beispielsweise eine Überlastung der Server. Hier zeigt sich aber, wie wichtig auch in Zeiten der Digitalisierung die bewährten Sirenensanlagen sind.</p>
<p>Während in Dresden die Sirenen um 11 Uhr das Signal zur Warnung und um 11:20 Uhr das Signal zur Entwarnung erklingen ließen, heulten beispielsweise im Landkreis Bautzen die Sirenen nur für etwa 12 Sekunden kurz auf. Ein klassischer Probealarm, wie sonst auch an jedem Mittwoch Nachmittag. Das habe laut Landratsamt technische Gründe. Jede Sirene müsse vom Lautstellenrechner einzeln angesteuert werden, was zur Folge hätte, dass für mehrere Minuten echte Notfalleinsätze nicht an die Rettungskräfte und Feuerwehren übermittelt werden könnten. Im Ernstfall jedoch soll das System reibungslos eine Warnung über die Sirenen auslösen, auch wenn man das praktisch noch nie so richtig getestet hat.</p>
<p>Was hingegen völlig ohne Probleme funktionierte war der Austausch in den Sozialen Netzwerken. Auch auf der Facebook-Seite vom Blaulicht-Magazin wurde probehalber eine Warnmeldung herausgegeben. Rund 70.000 Menschen konnten so erreicht werden. Diese tauschten sich rege und auch mit merklicher Enttäuschung über den Warntag aus, welcher von den meisten wohl auch etwas anders erwartet wurde.</p>
<p>Trotz der aufgetauchten Probleme war der Warntag 2020 dennoch erfolgreich. Denn er hat genau den Zweck erfüllt, den ein Probelauf erfüllen soll: Es wurden Schwachstellen aufgezeigt und Probleme ans tageslicht gebracht, die man nun lösen kann. Damit diese im Ernstfall nicht mehr auftreten und eine sichere Warnung der Bevölkerung in Gefahrenlagen gegeben ist. Schon im September 2021 möchte man den bundesweiten Warntag wiederholen.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blaulicht-magazin.net/video-so-lief-der-warntag-2020-in-dresden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gefährliches Gespann: Ein Rad zu wenig am Anhänger</title>
		<link>https://blaulicht-magazin.net/gefaehrliches-gespann-ein-rad-zu-wenig-am-anhaenger/</link>
					<comments>https://blaulicht-magazin.net/gefaehrliches-gespann-ein-rad-zu-wenig-am-anhaenger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Essler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 14:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeikontrolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blaulicht-magazin.net/?p=41546</guid>

					<description><![CDATA[Am Samstag um die Mittagszeit befuhr ein Peugeot Boxer mit Anhänger, auf dem ein Pkw aufgeladen war, die BAB 4 von Dresden in Richtung Görlitz. Dieses Gespann fiel der Autobahnpolizei sofort ins Auge. Denn an der sogenannten Tandem-Achse des Hängers fehlte linksseitig ein Rad, was den 36-jährigen Transporter-Fahrer aber in keinster Weise zu stören schien. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag um die Mittagszeit befuhr ein Peugeot Boxer mit Anhänger, auf dem ein Pkw aufgeladen war, die BAB 4 von Dresden in Richtung Görlitz. Dieses Gespann fiel der Autobahnpolizei sofort ins Auge. Denn an der sogenannten Tandem-Achse des Hängers fehlte linksseitig ein Rad, was den 36-jährigen Transporter-Fahrer aber in keinster Weise zu stören schien. Die Beamten untersagten ihm sofort die Weiterfahrt. Ein Abschleppdienst sorgte für den ordentlichen Abtransport des Anhängers. Zur Sicherung des Bußgeldverfahrens musste der Fahrer einen Teil der Geldstrafe gleich vor Ort begleichen. (Quelle: Polizei)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blaulicht-magazin.net/gefaehrliches-gespann-ein-rad-zu-wenig-am-anhaenger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ostsachsen: Gefahr auf gefrorenen Eisflächen</title>
		<link>https://blaulicht-magazin.net/ostsachsen-gefahr-auf-gefrorenen-eisflaechen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rico Löb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2014 14:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[eingebrochen]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[gefroren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blaulicht-paparazzo.de/?p=12274</guid>

					<description><![CDATA[Auf vielen Teichen und Seen in Ostsachsen haben sich nach den niedrigen Temperaturen der letzten Tage schon die ersten Eisschichten gebildet. Mit der zu erwartenden Kälteperiode mit Minusgraden im zweistelligen Bereich wird sich dies noch weiter ausdehnen. Dennoch kann der Schein oft trügen. Die Dicke der Eisschichten wird vielmals unterschätzt. Gerade Kinder lassen sich oft [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auf vielen Teichen und Seen in Ostsachsen haben sich nach den niedrigen Temperaturen der letzten Tage schon die ersten Eisschichten gebildet. Mit der zu erwartenden Kälteperiode mit Minusgraden im zweistelligen Bereich wird sich dies noch weiter ausdehnen. <span id="more-12274"></span>Dennoch kann der Schein oft trügen. Die Dicke der Eisschichten wird vielmals unterschätzt. Gerade Kinder lassen sich oft vom Eis anlocken. Doch das Betreten kann lebensgefährlich sein! Besonders Gewässer mit warmem Wasserzufluss sollte man lieber meiden. Wer auf Eissport nicht verzichten möchte, sollte darauf achten, dass er sich stille, flache Gewässer sucht, die im Optimalfall sogar geprüft und für ein Betreten freigegeben sind. Andernfalls erfolgt das Betreten auf eigenes Risiko. Am sichersten ist man, wenn man sich gleich eine Kunsteisbahn für den Nachmittagsausflug aussucht. Die Gefahr hier einzubrechen ist gleich Null. (RL)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
